目次
【クラフター】漆黒リーヴ一覧(Lv70~78)
漆黒エリアのクラフターリーヴ一覧です。※リーヴ名はなし。納品物のみです
リーヴの受注場所は、エイリクル:クリスタリウム ( 9.8 , 8.9 ):(都市内エーテライト ミーン工芸館前)です。
リーヴの納品物を知りたいけれども、受注場所まで見に行くのはちょっと面倒くさい…!などの時にご活用ください!
木工リーヴ(Lv70~78)
ジョブ | Lv | リーヴ種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
木工 | 70 | 大口依頼 | ホワイトオークネックレス | 1 | 1444972 |
製作依頼 | ホワイトオーク・フィッシングロッド | 1 | 1778428 | ||
製作依頼 | ホワイトオーク材 | 1 | 555758 | ||
72 | 大口依頼 | ミラクルアップルケーン | 1 | 2105320 | |
製作依頼 | ミラクルアップル・ロングボウ | 1 | 2222282 | ||
製作依頼 | ミラクルアップルスピア | 1 | 2222282 | ||
74 | 大口依頼 | ホワイトアッシュブレスレット | 1 | 2468749 | |
製作依頼 | ホワイトアッシュ・グラインディングホイール | 1 | 2821428 | ||
製作依頼 | ホワイトアッシュ材 | 1 | 705357 | ||
76 | 大口依頼 | サンドチーク・ロングボウ | 1 | 4424442 | |
製作依頼 | サンドチーク・スピニングホイール | 1 | 3217776 | ||
製作依頼 | サンドチークロッド | 1 | 3619998 | ||
78 | 大口依頼 | リグナムバイタイヤリング | 1 | 2339285 | |
製作依頼 | リグナムバイタリング | 1 | 1403571 | ||
製作依頼 | リグナムバイタ・ドワーヴンケーン | 1 | 4678570 |
鍛冶リーヴ(Lv70~78)
ジョブ | Lv | リーヴ種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
鍛冶 | 70 | 大口依頼 | ディープゴールドモール | 1 | 1333821 |
製作依頼 | ディープゴールド・ガンブレード | 1 | 1778428 | ||
製作依頼 | ディープゴールドナゲット | 1 | 555758 | ||
72 | 大口依頼 | ディープゴールドソード | 1 | 1754433 | |
製作依頼 | ディープゴールドナックル | 1 | 2222282 | ||
製作依頼 | ディープゴールドアクス | 1 | 2573169 | ||
74 | 大口依頼 | ブルースピリットサイズ | 1 | 2821428 | |
製作依頼 | ブルースピリット・ラウンドソー | 1 | 2821428 | ||
製作依頼 | 霊青材 | 1 | 705357 | ||
76 | 大口依頼 | チタンブロンズ・クリナリーナイフ | 1 | 2632724 | |
製作依頼 | チタンブロンズチャクラム | 1 | 4278176 | ||
製作依頼 | チタンブロンズダガ― | 1 | 3619995 | ||
78 | 大口依頼 | ハイミスリルファイル | 1 | 1871428 | |
製作依頼 | ハイミスリル・ドワーヴンハンドガン | 1 | 4678570 | ||
製作依頼 | 闇霊銀侏儒打刀 | 1 | 4678570 |
甲冑リーヴ(Lv70~78)
ジョブ | Lv | リーヴ種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
甲冑 | 70 | 大口依頼 | ディーブゴールド・ディフェンダーヘルム | 1 | 1556124 |
製作依頼 | ディープゴールド・レイルフライパン | 1 | 1778428 | ||
製作依頼 | ディーブゴールド・カイトシールド | 1 | 1556124 | ||
72 | 大口依頼 | ディープゴールド・ディフェンダーグローブ | 1 | 1830115 | |
製作依頼 | ディープゴールド・スレイヤーサーコート | 1 | 2222282 | ||
製作依頼 | ディープゴールドインゴット | 1 | 522890 | ||
74 | 大口依頼 | ブルースピリットアレンビック | 1 | 2257140 | |
製作依頼 | ブルースピリット・ディフェンダーガントレット | 1 | 2539282 | ||
製作依頼 | ブルースピリット・キャスターヘッドギア | 1 | 2821425 | ||
76 | 大口依頼 | チタンブロンズ・ストライカータセット | 1 | 3619997 | |
製作依頼 | チタンブロンズ・タワーシールド | 1 | 3619997 | ||
製作依頼 | チタンブロンズインゴト | 1 | 1034285 | ||
78 | 大口依頼 | ハイミスリル・キャスタープレートベルト | 1 | 4403360 | |
製作依頼 | ハイミスリル・スレイヤーシューズ | 1 | 4678570 | ||
製作依頼 | ハイミスリル・ディフェンダーチェーンメイル | 1 | 8806720 |
彫金リーヴ(Lv70~78)
ジョブ | Lv | リーヴ種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
彫金 | 70 | 大口依頼 | ヘマタイトヒーラーイヤリング | 1 | 1185618 |
製作依頼 | ストーンゴールドニードル | 1 | 1778427 | ||
製作依頼 | 硬泥岩砥石 | 1 | 533528 | ||
72 | 大口依頼 | ダイアスポアアタッカーブレスレット | 1 | 1604983 | |
製作依頼 | ダイアスポアディフェンダーチョーカー | 1 | 1604983 | ||
製作依頼 | ストーンゴールドレイピア | 1 | 2222284 | ||
74 | 大口依頼 | マナシルバーチョーカー | 1 | 1974997 | |
製作依頼 | ブルースピリットロッド | 1 | 2821425 | ||
製作依頼 | マナシルバーナゲット | 1 | 564285 | ||
76 | 大口依頼 | トリプライトキャスターイヤリング | 1 | 3217776 | |
製作依頼 | トリプライトレンジャーリング | 1 | 2413332 | ||
製作依頼 | チタンブロンズ・スターグローブ | 1 | 3619998 | ||
78 | 大口依頼 | ペタライトディフェンダーブレスレット | 1 | 4678570 | |
製作依頼 | ペタライトヒーラーチョーカー | 1 | 4678570 | ||
製作依頼 | ハイミスリル・ドワーヴンレイピア | 1 | 4678570 |
革細工リーヴ(Lv70~78)
ジョブ | Lv | リーヴ種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
革細工 | 70 | 大口依頼 | スミロドンリストバンド | 1 | 1293400 |
製作依頼 | スミロドンスレイヤートラウザー | 1 | 1778425 | ||
製作依頼 | スミロドンレザー | 1 | 485025 | ||
72 | 大口依頼 | グリーングライダー・キャスターブーツ | 1 | 2456207 | |
製作依頼 | グリーングライダー・ストライカーグローブ | 1 | 1637471 | ||
製作依頼 | グリーングライダー・ディフェンダーブリーチ | 1 | 2222282 | ||
74 | 大口依頼 | アトロシラプトル・レンジャーネックレス | 1 | 1974997 | |
製作依頼 | アトロシラプトル・スカウトヘッドギア | 1 | 2821425 | ||
製作依頼 | アトロシラプトルレザー | 1 | 564285 | ||
76 | 大口依頼 | ゾヌール・レンジャーフィンガンスグローブ | 1 | 3832938 | |
製作依頼 | ゾヌールギャザラーシューズ | 1 | 3619997 | ||
製作依頼 | ゾヌールスレイヤーコート | 1 | 5962348 | ||
78 | 大口依頼 | シースワロー・ヒーラーシューズ | 1 | 4912498 | |
製作依頼 | シースワロー・スカウトジャケット | 1 | 7017855 | ||
製作依頼 | シースワロー・デイフェンダーグローブ | 1 | 4678570 |
裁縫リーヴ(Lv70~78)
ジョブ | Lv | リーヴ種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
裁縫 | 70 | 大口依頼 | ホワイトヘンプ・クラフターターバン | 1 | 1422740 |
製作依頼 | ホワイトヘンプ・ストライカーボトム | 1 | 1778425 | ||
製作依頼 | 白亜麻糸 | 1 | 515743 | ||
72 | 大口依頼 | イリディセントヒーラーハット | 1 | 1728443 | |
製作依頼 | イリディセントスカウトボトム | 1 | 2222284 | ||
製作依頼 | イリディセントレンジャーアクトン | 1 | 2345744 | ||
74 | 大口依頼 | ピクシーコットン・クラフタースリーヴ | 1 | 2257140 | |
製作依頼 | ピクシーコットン・ストライカーハット | 1 | 2821425 | ||
製作依頼 | 妖綿糸 | 1 | 564285 | ||
76 | 大口依頼 | オヴィムギャザラーターバン | 1 | 2413332 | |
製作依頼 | オヴィムキャスターマフメット | 1 | 3619998 | ||
製作依頼 | オヴィムレンジャーチュニック | 1 | 5631108 | ||
78 | 大口依頼 | ドワーフコットン・ヒーラーペタリス | 1 | 4253245 | |
製作依頼 | ドワーフコットン・スカウトターバン | 1 | 4678569 | ||
製作依頼 | ドワーフコットン・ディフェンダーガスキン | 1 | 5954543 |
錬金リーヴ(Lv70~78)
ジョブ | Lv | リーヴ種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
練金 | 70 | 大口依頼 | スミロドンコーデックス | 1 | 1778428 |
製作依頼 | スミロドングリモア | 1 | 1778428 | ||
製作依頼 | ストーンゴールドエンチャントインク | 1 | 555758 | ||
72 | 大口依頼 | 極練精薬 | 3 | 1568670 | |
製作依頼 | 眼力の幻水G1 | 3 | 1307225 | ||
製作依頼 | グリーングライダーグリモア | 1 | 2222282 | ||
74 | 大口依頼 | 名匠の水薬 | 3 | 3385710 | |
製作依頼 | ブルースピリットコーデックス | 1 | 2821425 | ||
製作依頼 | 植物性にかわ | 1 | 1692855 | ||
76 | 大口依頼 | 巨匠の水薬 | 3 | 4572630 | |
製作依頼 | ゾヌールグリモア | 1 | 3619998 | ||
製作依頼 | グローヌフォーミュラ・カッパ | 1 | 2667367 | ||
78 | 大口依頼 | 心力の幻薬 | 3 | 4210713 | |
製作依頼 | ハイミスリル・ドワーヴンコーデックス | 1 | 4678570 | ||
製作依頼 | 活力の幻薬 | 3 | 4210713 |
調理リーヴ(Lv70~78)
ジョブ | Lv | リーヴ種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
調理 | 70 | 大口依頼 | パープルキャロットジュース | 3 | 1016244 |
製作依頼 | レイルのグリル | 3 | 1778427 | ||
製作依頼 | フラントーヨオイル | 3 | 508122 | ||
72 | 大口依頼 | キャラメル | 3 | 833356 | |
製作依頼 | ブロードビーンスープ | 3 | 1944498 | ||
製作依頼 | スパゲッティ・ネーロ | 3 | 2222284 | ||
74 | 大口依頼 | ブラッドトマトジユース | 3 | 1880952 | |
製作依頼 | マッシュルームソテー | 3 | 2821428 | ||
製作依頼 | ダークビネガー | 3 | 940476 | ||
76 | 大口依頼 | マサラチャイ | 3 | 3620000 | |
製作依頼 | ペッパーポポト | 3 | 4344000 | ||
製作依頼 | ソーセージ | 3 | 3620000 | ||
78 | 大口依頼 | コーヒークッキー | 3 | 2339284 | |
製作依頼 | パエリア | 3 | 5263369 | ||
製作依頼 | リゾット・ネーロ | 3 | 4678568 |
パッチ5.0時点での情報です。今後のパッチで変更の可能性もあります。また、情報に誤りなどがある場合がありますので、参考程度にご覧いただけると嬉しいです。